Эта черепица, предназначенная для придания кровле классической красоты, имеет самую распространенную область применения. Классический «бобровый хвост» отличает тонкая, ненавязчивая и одновременно очень элегантная форма, а также разнообразная, хорошо сбалансированная цветовая палитра. Зрительно черепица растворяет пространство крыши и придает сооружению законченный гармоничный вид.
Размер: | 380 x 180 мм / 400 x 200 мм* | ||
минимальная | средняя | максимальная | |
Кроющая ширина: | 100 мм | 150,8 мм | 200 мм |
Кроющая длина: | 14,5 / 15,5 cм | 15,5 / 16,5 cм | 16,5 / 17,5 см |
минимальная | средняя | максимальная | |
Расход на шт./м?: | 33.6 / — шт./м? | 36,0 / 30,3 шт./м? | 38.3 / шт./м? |
Вес | 1,70 кг/шт. | 61,5 / 66 кг/м? | |
Мин.упаковка:
8 шт. |
Количество на паллете: 528 / 480 шт. |
LAF-в мм | ||||||||||||||
Коньковая черепица | Шт./м
|
LQ подконьковый вентиляционный зазор, см? |
Уклон кровли | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
BZ | 3 | 110 см? | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
BM | 3 | 110 см? | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
BG | 3 | 110 см? | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
BL | 3 | 110 см? | LAF | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | ||||
BMK | 3 | 110 см? | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
BMZ | 2.7 | 110 см? | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
LAF = шаг между последним рядом обрешетки с коньковой линией. Размеры действительны для обрешетки 30/50. При строительстве обрешетки 40/60 размеры запрашиваются дополнительно в Creaton. |
Отзывы
Отзывов пока нет.